📋 NOTAM Summary
8
Total Active
0
Critical
0
Runway
0
NavAid
🗺️
8 active
Airspace & Routes
Airspace/route closed
NOTAM: C1309/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 26, 2026 05:30 UTC
Expires
Apr 26, 2026 12:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C1304/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 25, 2026 05:30 UTC
Expires
Apr 25, 2026 12:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C1299/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 24, 2026 05:30 UTC
Expires
Apr 24, 2026 12:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C1294/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 23, 2026 05:30 UTC
Expires
Apr 23, 2026 12:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C1133/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 9, 2026 06:30 UTC
Expires
Apr 9, 2026 13:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C1132/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 8, 2026 06:30 UTC
Expires
Apr 8, 2026 13:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C1131/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 7, 2026 06:30 UTC
Expires
Apr 7, 2026 13:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Airspace/route closed
NOTAM: C1130/26 |
Q-Code: QRTCA |
Priority: 5
AD NOTAM
Airport/Aerodrome
EKTD
Effective From
Apr 6, 2026 06:30 UTC
Expires
Apr 6, 2026 13:30 UTC
NOTAM Description
TEMPORARY RESTRICTED AREA EKR664 ZONE 1 ACTIVATED.
REF AIP SUP 45/25 AND VFG SUP 41/25 PUBLISHED 19 SEP 2025.
LATERAL LIMITS:
545411N0085551E - 545413N0085523E - 545409N0085516E -
545411N0085506E - 545411N0085459E - 545409N0085455E -
545409N0085447E - 545412N0085448E - 545414N0085438E -
545414N0085415E - 545416N0085409E - 545416N0085400E -
545415N0085349E - 545415N0085341E - 545418N0085332E -
545414N0085319E - 545409N0085313E - 545408N0085238E -
545358N0085218E - 545359N0085211E - 545400N0085156E -
545349N0085135E - 545351N0085056E - 545401N0085035E -
545420N0085013E - 545425N0084958E - 545422N0084957E -
545425N0084926E - 545415N0084907E - 545415N0084851E -
545417N0084843E - 545422N0084840E - 545417N0084755E -
545410N0084755E - 545406N0084733E - 545401N0084727E -
545356N0084716E - 545353N0084651E - 545347N0084645E -
545344N0084634E - 545334N0084636E - 545341N0084535E -
545349N0084518E - 545350N0084501E - 545345N0084459E -
545336N0084417E - 545334N0084341E - 545348N0084300E -
545350N0084301E - 545356N0084236E - 545404N0084228E -
545433N0084109E - 545741N0084247E - 545736N0084757E -
545723N0084949E - 545706N0085102E - 545714N0085150E -
545711N0085511E - 545717N0085554E - 545653N0085838E -
545411N0085551E.
NO TRAFFIC PERMITTED IN THE AREAS WITHOUT PRIOR PERMISSION FROM
ATC SKRYDSTRUP.
FOR FLYING TO/FROM EKTD WHEN AREA IS ACTIVE, PLEASE SEE CONDITIONS
IN AIP SUP 45/25.
RELEVANT ATS-UNIT REF AIP DENMARK ENR 5.1 ITEM 3: APP SKRYDSTRUP.
Obstacle - crane/equipment
NOTAM: C0444/25 |
Airport: EKDK |
Distance: 114 nm |
Priority: 5
OBST ERECTED.
NOBLE INTERCEPTOR (RIG) ERECTED AT GRENAA HARBOUR.
PSN 562506N0105545E.
ELEV 634FT AMSL.
OBST LGT LIM FLG R.
Effective:
Feb 28, 2025 11:06 UTC
Until:
Further Notice
QLACS
NOTAM: B0711/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
APPROACH LIGHTS RWY 27 REDUCED TO 420M.
Effective:
Mar 19, 2025 11:45 UTC
Until:
Further Notice
QPDCH
NOTAM: A1181/25 |
Airport: EKCH |
Distance: 136.6 nm |
Priority: 5
REF AIP AD 2 - EKCH, CHAPTER 22 (FLIGHT PROCEDURES) ITEM 2
(IFR DEPARTURE): ALL IFR DEPARTURES: CLIMB GRADIENT MNM 400
FT/NM (6.6) UP TO FL 70 FOR ATC PURPOSES. AT FIRST CONTACT
WITH TWR STATE IF UNABLE TO COMPLY.
Effective:
Apr 30, 2025 22:00 UTC
Until:
Further Notice
QSBAH
NOTAM: B4498/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
CHANGE IN OPERATIONAL HOURS:
5. ATS REPORTING OFFICE (ARO):
MON-FRI 0700-1300 (0600-1200)
SAT, SUN AND HOL CLSD.
Effective:
Oct 27, 2025 10:30 UTC
Until:
Further Notice
QFUAH
NOTAM: B4499/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
CHANGE IN OPERATIONAL HOURS:
8. FUELLING: AS ARO:
MON-FRI 0700-1300 (0600-1200)
SAT, SUN AND HOL CLSD.
Effective:
Oct 27, 2025 10:34 UTC
Until:
Further Notice
Aerodrome operating hours
NOTAM: B4500/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
CHANGE TO OPERATIONAL HOURS:
9. HANDLING: NIL
Effective:
Oct 27, 2025 10:37 UTC
Until:
Further Notice
QFAAP
NOTAM: B4501/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
CHANGE TO OPERATIONAL HOURS:
12. REMARKS: PPR 1 HR PN FOR AFIS OUTSIDE ARO SERVICE HOURS. PPR
MUST BE SUBMITTED NOT LATER THAN 1 HR BEFORE ARO CLOSING TIME.
IFR TRAFFIC IS NOT PERMITTED OUTSIDE AFIS SERVICE HOURS.
SELF-SERVICE AVBL FOR AIRCRAFT MTOW BLW 2000KG VFR OUTSIDE
OPENING HOURS.
Effective:
Oct 27, 2025 10:39 UTC
Until:
Further Notice
Aerodrome operating hours
NOTAM: B4495/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
CHANGE IN OPERATIONAL HOURS:
1. AD:
MON-FRI 0700-2100 (0600-2000),
SAT, SUN, HOL 0900-2100 (0800-2000
Effective:
Oct 27, 2025 11:09 UTC
Until:
Further Notice
QFZAH
NOTAM: B4496/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
CHANGE IN OPERATIONAL HOURS:
2. CUSTOMS AND IMMIGRATION:
THE AERODROME IS OPEN FOR TRAFFIC TO/FROM ALL STATES.
CUSTOMS CLEARANCE AND IMMIGRATION PN 1 HR BEFORE ARO CLOSING TIME.
Effective:
Oct 27, 2025 11:11 UTC
Until:
Further Notice
QOAAH
NOTAM: B4497/25 |
Airport: EKVJ |
Distance: 65.4 nm |
Priority: 5
CHANGE IN OPERATIONAL HOURS:
4. AIS BRIEFING OFFICE (ADO):
AS ARO: MON-FRI 0700-1300 (0600-1200)
SAT, SUN AND HOL CLSD.
Effective:
Oct 27, 2025 11:12 UTC
Until:
Further Notice
Military exercise
NOTAM: A3038/25 |
Airport: EKCH |
Distance: 136.6 nm |
Priority: 5
TAXIING WITH A346 FROM TWY B TO TWY B3 IS NOT PERMITTED.
REF AIP AD 2 GMC - 6.
Effective:
Nov 20, 2025 11:23 UTC
Until:
Further Notice
QFATT
NOTAM: C4771/25 |
Airport: EKLS |
Distance: 158.7 nm |
Priority: 5
REF AIRAC AMDT 01/26 VFG DENMARK - AD 2. EKLS - VAC
CORRECT FREQ LAESOE RADIO TO READ 123.175.
Effective:
Jan 22, 2026 00:00 UTC
Until:
Further Notice
QFATT
NOTAM: C4770/25 |
Airport: EKSS |
Distance: 83.3 nm |
Priority: 5
REF AIRAC AMDT 01/26 VFG DENMARK - AD 2. EKSS - ADC
CORRECT RWY 28 MAG BRG TO READ 279 DEG MAG.
Effective:
Jan 22, 2026 00:00 UTC
Until:
Further Notice
Obstacle - crane/equipment
NOTAM: C0404/26 |
Airport: EKDK |
Distance: 93.2 nm |
Priority: 5
72 WIND TURBINES UNDER CONSTRUCTION AT THOR OFFSHORE WINDFARM,
WITHIN LATERAL LIMITS:
562710N0074147E - 561445N0074624E - 561440N0073843E -
562010N0073407E - 562710N0074147E.
HEIGHT 873 FT AGL, ELEV 873 FT AMSL.
NO OBST LGT DURING CONSTRUCTION PHASE.
Effective:
Feb 9, 2026 11:17 UTC
Until:
Further Notice
Obstacle - crane/equipment
NOTAM: D0088/26 |
Airport: EKHO |
Distance: 60.8 nm |
Priority: 5
CRANE OPERATING IN HORNS REV C WINDFARM,
WITHIN FOLLOWING LATERAL LIMITS:
A CIRCLE CENTERED AT 5541N00739E, RADIUS 6NM.
CRANE MAX HEIGHT 175M.
FIXED RED LIGHT ON CRANE BOOM.
Effective:
Mar 15, 2026 08:00 UTC
Until:
Sep 2, 2026 00:00 UTC
Obstacle - crane/equipment
NOTAM: C0390/26 |
Airport: EKDK |
Distance: 72.6 nm |
Priority: 5
11 WIND TURBINES UNDER CONSTRUCTION AT BORDING,
PSN:
560615N0091530E
560624N0091519E
560634N0091507E
560643N0091456E
560652N0091445E
560701N0091434E
560710N0091423E
560719N0091412E
560728N0091400E
560737N0091349E
560746N0091338E.
HEIGHT 492 FT AGL, MAX ELEV 728 FT AMSL.
NO OBST LGT DURING CONSTRUCTION PHASE.
Effective:
Mar 30, 2026 00:00 UTC
Until:
Further Notice
QOLAS
NOTAM: C1359/26 |
Airport: EKDK |
Distance: 47.1 nm |
Priority: 5
OBST LIGHTS VARDE 554005N0082155E U/S
Effective:
Apr 16, 2026 14:30 UTC
Until:
Jul 16, 2026 14:00 UTC
QLETT
NOTAM: B1361/26 |
Airport: EKRK |
Distance: 119.3 nm |
Priority: 5
RWY EDGE LGT, LENGTH AND COLOUR CONFIGURATION CHANGED TO:
RWY 03: FM 0M - 1000M WHITE, FM 1000M - 1500M YELLOW.
RWY 21: FM 0M - 1000M WHITE, FM 1000M - 1500M YELLOW.
REF AIP DENMARK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING AND ADC.
Effective:
Apr 21, 2026 04:00 UTC
Until:
Further Notice
QLETT
NOTAM: B1357/26 |
Airport: EKRK |
Distance: 119.3 nm |
Priority: 5
RWY EDGE LGT, LENGTH AND COLOUR CONFIGURATION CHANGED TO:
RWY 11: FM 0M - 1160M WHITE, FM 1160M - 1740M YELLOW.
RWY 29: FM 0M - 59M RED, FM 59M - 1199M WHITE, FM 1199M - 1799M
YELLOW.
REF AIP DENMARK AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING AND ADC.
Effective:
Apr 22, 2026 04:00 UTC
Until:
Further Notice
QOLAS
NOTAM: C1883/26 |
Airport: EKDK |
Distance: 58.8 nm |
Priority: 5
OBST LIGHTS HUSUMVEJ, DRANTUM 555414N0090527E U/S.
Effective:
Jun 1, 2026 06:36 UTC
Until:
Aug 3, 2026 12:00 UTC
Understanding NOTAMs
NOTAM Format
- • A) Location identifier
- • B) Effective date/time
- • C) Expiry date/time
- • E) NOTAM text description
- • Q) Coded information
Data Sources
- • FAA Defense Internet NOTAM Service
- • International NOTAM exchange
- • National aviation authorities
- • Real-time updates every 15 minutes
- • Automatic expiry processing